Bệnh viện 175 hay tên chính xác là Bệnh viện Quân Y 175 là đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng Việt Nam, đây là bệnh viện tuyến cuối của quân đội khu vực phía nam.
Không chỉ riêng khám chữa bệnh cho quân đội mà đây cũng là một trong những bệnh viện được người dân tin tưởng đến thăm khám, điều trị

Địa chỉ chính xác Bệnh viện Quân Y 175 tại 786 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Đi vào mục đích chính của bài viết này sẽ review chi tiết chi phí khám bệnh ở Bệnh viện 175 bao gồm cả khám thường và BHYT, bạn theo dõi ngay dưới đây.
Chi phí khám bệnh ở bệnh viện 175
Chi phí khám nội, khám ngoại
Tên nhóm dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá | Tên loại giá |
Khám Bệnh | Khám Ngoài giờ | 50000 | Giá Bình Thường |
Khám Bệnh | Khám Ngoài giờ | 50000 | Giá Ngoài Giờ |
Khám Bệnh | Khám Nội | 100000 | Giá Bình Thường |
Khám Bệnh | Khám Nội | 38700 | Giá Nhà nước, BHYT |
Khám Bệnh | Khám Nội | 50000 | Giá Ngoài Giờ |
Khám Bệnh | Khám Nội | 180000 | Giá Giường Dịch vụ Trước 01/08/2019 |
Khám Bệnh | Khám Nội | 200000 | Giá dịch vụ theo yêu cầu |
Khám Bệnh | Khám Ngoại | 200000 | Giá dịch vụ theo yêu cầu |
Khám Bệnh | Khám Ngoại | 180000 | Giá Giường Dịch vụ Trước 01/08/2019 |
Khám Bệnh | Khám Ngoại | 50000 | Giá Ngoài Giờ |
Khám Bệnh | Khám Ngoại | 38700 | Giá Nhà nước, BHYT |
Khám Bệnh | Khám Ngoại | 100000 | Giá Bình Thường |
Chi phí khám sản
Tên nhóm dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá | Tên loại giá |
Khám Bệnh | Khám Sản | 50000 | Giá Ngoài Giờ |
Khám Bệnh | Khám Sản | 180000 | Giá Giường Dịch vụ Trước 01/08/2019 |
Khám Bệnh | Khám Sản | 200000 | Giá dịch vụ theo yêu cầu |
Khám Bệnh | Khám Sản | 100000 | Giá Bình Thường |
Khám Bệnh | Khám Sản | 38700 | Giá Nhà nước, BHYT |
Chi phí khám CK – Ngoại
Tên nhóm dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá | Tên loại giá |
Khám Bệnh | Khám CK – Ngoại | 50000 | Giá Ngoài Giờ |
Khám Bệnh | Khám CK – Ngoại | 180000 | Giá Giường Dịch vụ Trước 01/08/2019 |
Khám Bệnh | Khám CK – Ngoại | 200000 | Giá dịch vụ theo yêu cầu |
Khám Bệnh | Khám CK – Ngoại | 0 | Giá Giường TYC Trước 20/08/2019 |
Khám Bệnh | Khám CK – Ngoại | 38700 | Giá Nhà nước, BHYT |
Khám Bệnh | Khám CK – Ngoại | 100000 | Giá Bình Thường |
Chi phí chụp CT
Tên nhóm dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá | Tên loại giá |
CT-SCANNER | 18.0149.0040 — Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 900000 | Giá Giường Dịch vụ Trước 01/08/2019 |
CT-SCANNER | 18.0149.0040 — Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 900000 | Giá dịch vụ theo yêu cầu |
CT-SCANNER | 18.0149.0040 — Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 800000 | Giá Bình Thường |
CT-SCANNER | 18.0149.0040 — Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522000 | Giá Nhà nước, BHYT |
CT-SCANNER | CT-SCANNER Phổi (Có thuốc) | 870000 | Giá Nhà nước, BHYT |
CT-SCANNER | CT-SCANNER Phổi (Có thuốc) | 1500000 | Giá Bình Thường |
CT-SCANNER | CT-SCANNER Bụng (Có thuốc) | 1500000 | Giá Bình Thường |
CT-SCANNER | CT-SCANNER Bụng (Có thuốc) | 870000 | Giá Nhà nước, BHYT |
Chi phí khám da liễu
Tên nhóm dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá | Tên loại giá |
DA LIỄU | 03.2388.0212 — Tiêm dưới da | 14000 | Giá Giường Dịch vụ Trước 01/08/2019 |
DA LIỄU | 03.2388.0212 — Tiêm dưới da | 1511400 | Giá phẫu thuật ngoài giờ TYC |
DA LIỄU | 03.2388.0212 — Tiêm dưới da | 14000 | Giá dịch vụ theo yêu cầu |
DA LIỄU | 03.2388.0212 — Tiêm dưới da | 11400 | Giá Bình Thường |
DA LIỄU | 03.2388.0212 — Tiêm dưới da | 11400 | Giá Nhà nước, BHYT |
DA LIỄU | 03.2390.0212 — Tiêm tĩnh mạch | 11400 | Giá Nhà nước, BHYT |
DA LIỄU | 03.2390.0212 — Tiêm tĩnh mạch | 11400 | Giá Bình Thường |
DA LIỄU | 03.2390.0212 — Tiêm tĩnh mạch | 14000 | Giá dịch vụ theo yêu cầu |
DA LIỄU | 03.2390.0212 — Tiêm tĩnh mạch | 1511400 | Giá phẫu thuật ngoài giờ TYC |
DA LIỄU | 03.2390.0212 — Tiêm tĩnh mạch | 14000 | Giá Giường Dịch vụ Trước 01/08/2019 |
Trên đây là chi phí khám bệnh ở bệnh viện 175, bảng giá chi tiết khá dài nên mình sẽ để link dưới đây cho các bạn tải và tìm đến đúng dịch vụ mà bạn đang quan tâm.
Bảng giá chi tiết khám bệnh ở bệnh viện 175
Như vậy mình đã cung cấp được thông tin theo nhu cầu của các bạn mong rằng bài viết này sẽ giúp ích chút thông tin cho bạn. Chúc bạn luôn khỏe!